Opis
Umów się na montaż! 781 855 338
Wybierzemy dla Ciebie odpowiedni kocioł i zapewnimy profesjonalny montaż w ustalonym terminie.
Opis produktu
Eko Plus (TRIO) znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania i C.W.U w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. Mogą być montowane w instalacjach systemu otwartego oraz w instalacjach systemu zamkniętego pod warunkiem zastosowania odpowiednich elementów zabezpieczających.
Kotły typu: Eko Plus (TRIO) to nowa generacja kotłów z automatycznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych (odpowiedni kształt i układ kanałów
spalinowych) powodują redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości spełniających wymagania klasy 5 i Ekoprojektu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła
na europejskim poziomie.
Kocioł nie posiada zapalarki
Dlaczego warto wybrać ten kocioł?
- Spełnia normę EN 303-5:2012 Klasy 5 oraz ECODESIGN
- Wysoka sprawność cieplna kotła
- Niskie koszty eksploatacji
-
Zaprojektowany z myślą
o nadchodzących czasach
Specyfikacja produktu
Wyszczególnienie | J.m. | BIO TRIO 10 | BIO TRIO 15 | BIO TRIO 20 | BIO TRIO 25 | BIO TRIO 48 | ||
Nominalna moc cieplna | kW | 10 | 15 | 20 | 25 | 48 | ||
Zakres regulacji mocy | 3,0-10,0 | 4,5-15,0 | 6,0-20,0 | 7,5-25,0 | 14,4-48,0 | |||
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 4,9 | ||
Pojemność wodna kotła | l | 44 | 64 | 77 | 82 | 127 | ||
Orientacyjna wiel. ogrzewanej powierzchni | m2 | do 120 | do 160 | do 200 | do 250 | do 450 | ||
Klasa kotła wg. PN-EN 303-5:2012 | ekoprojekt | |||||||
Sprawność | % | 89 | ||||||
Pojemność zasobnika paliwa (pelet) | kg | 115 | 145 | 175 | 220 | |||
Pojemność zasobnika paliwa (ekogroszek) | 170 | 210 | 260 | 340 | ||||
Max temperatura zasilania | oC | 95 | ||||||
Min temperatura zasilania | 55 | |||||||
Średnia temperatura spalin | 140 | 160 | ||||||
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | ||||||
Ciśnienie próbne | 0,35 | |||||||
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,25 | |||||
Przekrój komina min. | cm2 | 200 | 250 | 400 | ||||
Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 9 | ||||
Średnica czopucha | mm | 150 | 160 | 180 | ||||
Masa kotła | kg | 280 | 320 | 420 | 420 | 644 | ||
Średnica króćca zasilania i powrotu | cal | 1 | 6/4 | |||||
Średnica króćca spustowego | ¾ | |||||||
Emisja hałasu | dB | <50 | ||||||
Wysokość | mm | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | ||
Szerokość | 1290 | 1350 | 1600 | |||||
Głębokość | 710 | 860 | ||||||
MODEL | MOC | CANA |
Kocioł BIO (TRIO) | 11 kW | 12 950 zł |
15 kW | 13 700 zł | |
20 kW | 14 350 zł | |
25 kW | 14 900 zł | |
48 kW | 19 550 zł |
Zapytaj o szczegóły programu "Czyste Powietrze"
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązania i opcje finansowania Twojej inwestycji.
Skontaktuj się z naszym doradcą! 781 855 338
Nasze produkty są specjalnie dostosowane do różnych wymagań grzewczych, dzięki czemu zyskasz wydajne i zdrowe ogrzewanie.